<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Läkemedelswebben</title>
	<atom:link href="http://www.lakemedelswebben.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lakemedelswebben.se</link>
	<description>Information du kan lita på</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Oct 2010 20:22:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Intressant hur vår mat- och sovklocka fungerar</title>
		<link>http://www.lakemedelswebben.se/intressant-hur-var-mat-och-sovklocka-fungerar/</link>
		<comments>http://www.lakemedelswebben.se/intressant-hur-var-mat-och-sovklocka-fungerar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 20:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Hed</dc:creator>
				<category><![CDATA[senaste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[klocka]]></category>
		<category><![CDATA[mat]]></category>
		<category><![CDATA[sova]]></category>
		<category><![CDATA[äta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakemedelswebben.se/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Idag skriver Astrid Johansson i DN en intressant artikel om hur vår interna mat- och sovklocka fungerar. Artikeln kommer som en sidoartikel till en intervju med professorn i mat- och måltidskunskap i Kristianstad, Maria Lennernäs. Mellan kl 9 och 11 &#8230; <a href="http://www.lakemedelswebben.se/intressant-hur-var-mat-och-sovklocka-fungerar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag skriver Astrid Johansson i DN en intressant artikel om hur vår interna mat- och sovklocka fungerar. Artikeln kommer som en sidoartikel till en intervju med professorn i mat- och måltidskunskap i Kristianstad, Maria Lennernäs.</p>
<p>Mellan kl 9 och 11 är vi som mest skärpta, mellan 11 och 14 vill ha solljus, mellan 14 och 15 har många av oss en dipp. Bästa tiden att träna är mellan kl 17 och 18, därefter mat fram till kl 20, sen förbereder kroppen sig på nattvila.</p>
<p>Tiderna är nog ganska genomsnittliga. Dina exakta tider kan variera.</p>
<p><a href="http://www.dn.se/livsstil/sa-fungerar-mat-och-sovklockan-under-ett-dygn-1.1199383">Läs i artikeln i DN hur mat- och sovklockan fungerar under ett dygn<br />
</a></p>
<p><b>&copy;2009 Författaren & Läkemedelswebben | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/intressant-hur-var-mat-och-sovklocka-fungerar/" target="_blank">Läs artikeln</a> | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/intressant-hur-var-mat-och-sovklocka-fungerar/#kommentera" target="_blank">Kommentera artikeln</a></b></p> <p>Inget material får återanvändas innan du fått OK från oss, men du får länka och tipsa hur mycket du vill :-)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lakemedelswebben.se/intressant-hur-var-mat-och-sovklocka-fungerar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allvarligt att var tredje person känner oro för att ta medicin</title>
		<link>http://www.lakemedelswebben.se/allvarligt-att-var-tredje-person-kanner-oro-for-att-ta-medicin/</link>
		<comments>http://www.lakemedelswebben.se/allvarligt-att-var-tredje-person-kanner-oro-for-att-ta-medicin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 06:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Hed</dc:creator>
				<category><![CDATA[användning]]></category>
		<category><![CDATA[läkemedelsinformation]]></category>
		<category><![CDATA[medicin]]></category>
		<category><![CDATA[avstå]]></category>
		<category><![CDATA[förtroende]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[rädsla]]></category>
		<category><![CDATA[vetenskap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakemedelswebben.se/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Jag läser på Dagens Nyheters webb om en undersökning som Apoteket AB har gjort. Undersökningen kommer fram till att så många som var tredje person, 33 procent av befolkningen, känner oro att ta det utskrivna läkemedlet. Och av alla dem &#8230; <a href="http://www.lakemedelswebben.se/allvarligt-att-var-tredje-person-kanner-oro-for-att-ta-medicin/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag läser på Dagens Nyheters webb om en undersökning som Apoteket AB har gjort. Undersökningen kommer fram till att så många som var tredje person, 33 procent av befolkningen, känner oro att ta det utskrivna läkemedlet.</p>
<p>Och av alla dem som känt oro är det så många som 65 procent som har avstått att ta läkemedlet vid ett flera tillfällen.</p>
<p>Detta är oroväckande höga siffror och det finns (fortfarande) mycket att göra för att öka människors förtroende för de läkemedel vi har. Läs artikeln i DN via länken nedan.</p>
<p><a href="http://www.dn.se/nyheter/sverige/var-tredje-person-kanner-oro-for-att-ta-medicin-1.1153128">Var tredje person känner oro för att ta medicin &#8211; DN.se</a>.</p>
<p><b>&copy;2009 Författaren & Läkemedelswebben | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/allvarligt-att-var-tredje-person-kanner-oro-for-att-ta-medicin/" target="_blank">Läs artikeln</a> | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/allvarligt-att-var-tredje-person-kanner-oro-for-att-ta-medicin/#kommentera" target="_blank">Kommentera artikeln</a></b></p> <p>Inget material får återanvändas innan du fått OK från oss, men du får länka och tipsa hur mycket du vill :-)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lakemedelswebben.se/allvarligt-att-var-tredje-person-kanner-oro-for-att-ta-medicin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apoteksmonopolet kommer inte tillbaka</title>
		<link>http://www.lakemedelswebben.se/apoteksmonopolet-kommer-inte-tillbaka/</link>
		<comments>http://www.lakemedelswebben.se/apoteksmonopolet-kommer-inte-tillbaka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 12:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Hed</dc:creator>
				<category><![CDATA[apotek]]></category>
		<category><![CDATA[monopol]]></category>
		<category><![CDATA[val2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakemedelswebben.se/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Idag skriver moderaten Margareta Pålsson från Åstorp en debattartikel i Helsingborgs Dagblad om det avreglerade apoteksmonopolet (Fler apotek och bättre service &#8211; hd.se). På slutet skriver hon så här: &#8221;Avmonopoliseringen av apoteksbranschen har varit mycket lyckad. Det borde vara uppenbart &#8230; <a href="http://www.lakemedelswebben.se/apoteksmonopolet-kommer-inte-tillbaka/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag skriver moderaten Margareta Pålsson från Åstorp en debattartikel i Helsingborgs Dagblad om det avreglerade apoteksmonopolet<a href="http://hd.se/ledare/2010/08/11/fler-apotek-och-battre-service/"> (Fler apotek och bättre service &#8211; hd.se</a>).</p>
<p>På slutet skriver hon så här: &#8221;<em>Avmonopoliseringen av apoteksbranschen har varit mycket lyckad. Det borde vara uppenbart för alla och envar, men för Socialdemokraterna är principen viktigare. I höstens val är det väljarna som avgör om den glädjande utvecklingen med fler och bättre apotek ska få fortsätta eller om vi liksom endast två andra länder i världen (Nordkorea och Kuba) ska ha apoteksmonopol. Valet torde vara tämligen enkelt.</em>&#8221;</p>
<p>Jag håller inte med att avmonopoliseringen har varit lyckad. Det är alldeles för tidigt att säga något om det. Det måste troligen gå tre till fem år innan man kan uttala sig om det med någorlunda kvalitet.</p>
<p>Däremot tror jag inte att vi behöver vara orolig för att apoteksmonopolet ska komma tillbaka, även om de rödgröna oppositionen skulle vinna valet. I <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/rodgrona-vill-ha-statlig-bilprovning_5115509.svd" target="_blank">dagens SvD</a>, i slutet av en artikel som egentligen handlar om Bilprovningen, säger Mona Sahlin så här om apoteken:</p>
<p>- Det som är sålt är ju sålt.</p>
<p><b>&copy;2009 Författaren & Läkemedelswebben | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/apoteksmonopolet-kommer-inte-tillbaka/" target="_blank">Läs artikeln</a> | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/apoteksmonopolet-kommer-inte-tillbaka/#kommentera" target="_blank">Kommentera artikeln</a></b></p> <p>Inget material får återanvändas innan du fått OK från oss, men du får länka och tipsa hur mycket du vill :-)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lakemedelswebben.se/apoteksmonopolet-kommer-inte-tillbaka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pandemin är nu officiellt över</title>
		<link>http://www.lakemedelswebben.se/pandemin-ar-nu-officiellt-over/</link>
		<comments>http://www.lakemedelswebben.se/pandemin-ar-nu-officiellt-over/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 12:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Hed</dc:creator>
				<category><![CDATA[internationellt]]></category>
		<category><![CDATA[läkemedelsinformation]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[influensa]]></category>
		<category><![CDATA[pandemi]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakemedelswebben.se/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Världshälsoorganisationen WHO meddelade igår tisdag att H1N1-pandemin, som legat över oss i knappt ett och ett halvt år, nu är över. WHO har själva har satt punkt för pandemin men framhåller att länder fortfarande ska vara vaksamma på eventuella förändringar &#8230; <a href="http://www.lakemedelswebben.se/pandemin-ar-nu-officiellt-over/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Världshälsoorganisationen WHO meddelade igår tisdag att H1N1-pandemin, som legat över oss i knappt ett och ett halvt år, nu är över. WHO har själva har satt punkt för pandemin men framhåller att länder fortfarande ska vara vaksamma på eventuella förändringar i smittmönster.</p>
<p>Det skriver Läkemedelsvärlden idag. klicka på länken nedan <img src='http://www.lakemedelswebben.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.lakemedelsvarlden.se/zino.aspx?articleID=14036">Pandemin över enligt WHO &#8211; Läkemedelsvärlden – Oberoende om läkemedel</a>.</p>
<p><b>&copy;2009 Författaren & Läkemedelswebben | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/pandemin-ar-nu-officiellt-over/" target="_blank">Läs artikeln</a> | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/pandemin-ar-nu-officiellt-over/#kommentera" target="_blank">Kommentera artikeln</a></b></p> <p>Inget material får återanvändas innan du fått OK från oss, men du får länka och tipsa hur mycket du vill :-)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lakemedelswebben.se/pandemin-ar-nu-officiellt-over/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apoteket hjälper dig hålla koll på pollen</title>
		<link>http://www.lakemedelswebben.se/apoteket-hjalper-dig-halla-koll-pa-pollen/</link>
		<comments>http://www.lakemedelswebben.se/apoteket-hjalper-dig-halla-koll-pa-pollen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 11:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Hed</dc:creator>
				<category><![CDATA[apotek]]></category>
		<category><![CDATA[läkemedelsinformation]]></category>
		<category><![CDATA[pressmeddelande]]></category>
		<category><![CDATA[senaste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Apoteket]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mobilt]]></category>
		<category><![CDATA[pollen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakemedelswebben.se/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Apoteket (det gamla) meddelar att man idag inleder sin satsning på mobila plattformar. Första tjänsten – Apotekets Pollenkoll – är en applikation för Apples iPhone och erbjuder Sveriges 1,9 miljoner pollenallergiker en personlig pollenprognos. Du börjar med att ange var &#8230; <a href="http://www.lakemedelswebben.se/apoteket-hjalper-dig-halla-koll-pa-pollen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Apoteket (det gamla) meddelar att man idag inleder sin satsning på mobila plattformar. Första tjänsten – Apotekets Pollenkoll – är en applikation för Apples iPhone och erbjuder Sveriges 1,9 miljoner pollenallergiker en personlig pollenprognos.<span id="more-110"></span></strong></em></p>
<p>Du börjar med att ange var du bor och vilka pollen du är känslig mot. Sedan levererar iPhone-appen, varje gång den startar, en prognos för dagen eller veckan. Genom appen får användaren även råd och tips kring olika allergier, tips på lämpliga mediciner och hur de bäst används samt en kartfunktion för att hitta till närmaste apotek.</p>
<p>– En av Apotekets viktigaste uppgifter är att göra det enklare för våra kunder att må bra. Genom mobilapplikationer kan vi lättillgängligt erbjuda service och rådgivning när våra kunder som bäst behöver den. Pollenkollen är först ut, men vi tittar också på andra applikationer och arbetar för att erbjuda våra mobila tjänster oberoende av plattform, säger Eva Fernvall, varumärkesdirektör på Apoteket AB.</p>
<p>– Tjugo procent, eller cirka 1,9 miljoner svenskar, är pollenallergiker och för dem är Apotekets Pollenkoll verkligen välkommen. Att i realtid få en personlig pollenprognos är i det närmaste ett oumbärligt verktyg, särskilt då man befinner sig på resa utan tillgång till dator, radio, tidning eller tv, säger Eva Fernvall.</p>
<p>Apotekets Pollenkoll finns, från och med idag att ladda ner gratis från Apotekets hemsida <a href="http://www.apoteket.se/pollenkollen" target="_blank">apoteket.se/pollenkollen</a> eller från Apple App Store <a href="http://www.apple.se/iphone/appstore" target="_blank">www.apple.se/iphone/appstore</a>.</p>
<p>Pollenprognosen levereras av Naturhistoriska riksmuseet som via 16 olika mätstationer runt om i Sverige uppdaterar prognosen en gång varje dag.</p>
<p><a href="http://www.apoteket.se/privatpersoner/radochprodukter/Sidor/apotekets-pollenkoll.aspx">Apotekets Pollenkoll &#8211; Apoteket</a>.</p>
<p><b>&copy;2009 Författaren & Läkemedelswebben | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/apoteket-hjalper-dig-halla-koll-pa-pollen/" target="_blank">Läs artikeln</a> | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/apoteket-hjalper-dig-halla-koll-pa-pollen/#kommentera" target="_blank">Kommentera artikeln</a></b></p> <p>Inget material får återanvändas innan du fått OK från oss, men du får länka och tipsa hur mycket du vill :-)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lakemedelswebben.se/apoteket-hjalper-dig-halla-koll-pa-pollen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kambodja har stängt 65 procent av sina illegala apotek</title>
		<link>http://www.lakemedelswebben.se/kambodja-har-stangt-65-procent-av-sina-illegala-apotek/</link>
		<comments>http://www.lakemedelswebben.se/kambodja-har-stangt-65-procent-av-sina-illegala-apotek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 07:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Hed</dc:creator>
				<category><![CDATA[apotek]]></category>
		<category><![CDATA[internationellt]]></category>
		<category><![CDATA[läkemedelsinformation]]></category>
		<category><![CDATA[myndigheter]]></category>
		<category><![CDATA[falska]]></category>
		<category><![CDATA[FN]]></category>
		<category><![CDATA[illegala]]></category>
		<category><![CDATA[Kambodja]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakemedelswebben.se/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[För att bekämpa undermåliga och falska läkemedel har 65 procent av Kambodjas illegala apotek tvingats stänga under de senaste fem månaderna. Det är de kambodjanska myndigheterna i samarbete med olika FN-organ, världshälsoorganisationen WHO samt amerikanska USAID och USP som genomfört &#8230; <a href="http://www.lakemedelswebben.se/kambodja-har-stangt-65-procent-av-sina-illegala-apotek/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För att bekämpa undermåliga och falska läkemedel har 65 procent av Kambodjas illegala apotek tvingats stänga under de senaste fem månaderna. Det är de kambodjanska myndigheterna i samarbete med olika FN-organ, världshälsoorganisationen WHO samt amerikanska <a href="http://www.usaid.gov/" target="_blank">USAID</a> och <a href="http://www.usp.org/" target="_blank">USP</a> som genomfört aktionen.</p>
<p>Tillslagen har skett från November 2009 till Mars 2010, och har lett till att antalet illegala apotek har minskat från 1081 till 379. I samband med kampanjen har också fem tillverkare förbjudits att sälja sina produkter pga undermålig kvalitet. Enligt ett <a href="http://vocuspr.vocus.com/vocuspr30/ViewAttachment.aspx?EID=2WSh2u7neSpIu2bXW1HJ5ZxdthdwSwbnzZUgg3V6VR8%3d" target="_blank">pressmeddelande (pdf)</a> kommer de kambodjanska myndigheterna att fortsätta sitt internationella samarbete för att komma tillrätta med problemet.</p>
<p><b>&copy;2009 Författaren & Läkemedelswebben | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/kambodja-har-stangt-65-procent-av-sina-illegala-apotek/" target="_blank">Läs artikeln</a> | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/kambodja-har-stangt-65-procent-av-sina-illegala-apotek/#kommentera" target="_blank">Kommentera artikeln</a></b></p> <p>Inget material får återanvändas innan du fått OK från oss, men du får länka och tipsa hur mycket du vill :-)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lakemedelswebben.se/kambodja-har-stangt-65-procent-av-sina-illegala-apotek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Läkemedelsverket varnar Hemköp för exponering vid godishyllan</title>
		<link>http://www.lakemedelswebben.se/lakemedelsverket-varnar-hemkop-for-exponering-vid-godishyllan/</link>
		<comments>http://www.lakemedelswebben.se/lakemedelsverket-varnar-hemkop-for-exponering-vid-godishyllan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 11:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Hed</dc:creator>
				<category><![CDATA[apotek]]></category>
		<category><![CDATA[medicin]]></category>
		<category><![CDATA[senaste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[omreglering]]></category>
		<category><![CDATA[receptfritt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakemedelswebben.se/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Aftonbladet skriver idag att Läkemedelsverket varnar Hemköp för deras exponering av receptfria läkemedel vid godishyllan. &#8221;På Hemköp i Malmö ­hittade kunden Anders Nilsson en stor korg smärtstillande med texten ”Klipp!” – alldeles intill varubandet. I Stockholm har Hemköp annonserat Alvedon &#8230; <a href="http://www.lakemedelswebben.se/lakemedelsverket-varnar-hemkop-for-exponering-vid-godishyllan/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aftonbladet skriver idag att Läkemedelsverket varnar Hemköp för deras exponering av receptfria läkemedel vid godishyllan.</p>
<p>&#8221;På Hemköp i Malmö ­hittade kunden Anders Nilsson en stor korg smärtstillande med texten ”Klipp!” – alldeles intill varubandet. I Stockholm har Hemköp annonserat Alvedon under rubriken ”Matglada varor”. Kedjan har nu fått en varnande skrivelse från Läkemedelsverket.&#8221;</p>
<p>Hemköp har tidigare sagt att man anser att man följer de krav och riktlinjer som finns. Enligt utredaren på Läkemedelsverket, Katarina Fors, ska läkemedel an­tingen förvaras inlåst, ­eller under ständig uppsikt. Dessutom måste butiken tydligt informera om att kunden ska läsa bipacksedeln.</p>
<p>Kanske inte så lyckat, Hemköp, tycker jag&#8230;</p>
<p><a href="http://www.aftonbladet.se/kropphalsa/article7040281.ab">Vi köper medicin för miljoner – på macken | Kropp &amp; hälsa | Aftonbladet</a>.</p>
<p><b>&copy;2009 Författaren & Läkemedelswebben | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/lakemedelsverket-varnar-hemkop-for-exponering-vid-godishyllan/" target="_blank">Läs artikeln</a> | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/lakemedelsverket-varnar-hemkop-for-exponering-vid-godishyllan/#kommentera" target="_blank">Kommentera artikeln</a></b></p> <p>Inget material får återanvändas innan du fått OK från oss, men du får länka och tipsa hur mycket du vill :-)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lakemedelswebben.se/lakemedelsverket-varnar-hemkop-for-exponering-vid-godishyllan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Äntligen klarlagt vad läkarna gör hela dagarna</title>
		<link>http://www.lakemedelswebben.se/antligen-klarlagt-vad-lakarna-gor-hela-dagarna/</link>
		<comments>http://www.lakemedelswebben.se/antligen-klarlagt-vad-lakarna-gor-hela-dagarna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 07:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Hed</dc:creator>
				<category><![CDATA[medicin]]></category>
		<category><![CDATA[senaste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[arbetstid]]></category>
		<category><![CDATA[jobb]]></category>
		<category><![CDATA[NEJM]]></category>
		<category><![CDATA[WSJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakemedelswebben.se/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Hittade en intressant artikel i dagens utgåva av Wall Street Journal (ok, de hittade original-artikeln i NEJM). Den tar upp och beskriver vad en primärvårdsläkare egentligen göra under en arbetsdag &#8211; förutom att träffa patienter. Förutom att träffa drygt 18 &#8230; <a href="http://www.lakemedelswebben.se/antligen-klarlagt-vad-lakarna-gor-hela-dagarna/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hittade en intressant artikel i dagens utgåva av Wall Street Journal (ok, de hittade original-artikeln i NEJM). Den tar upp och beskriver vad en primärvårdsläkare egentligen göra under en arbetsdag &#8211; förutom att träffa patienter.</p>
<p>Förutom att träffa drygt 18 patienter består arbetsdagen av att hantera:</p>
<ul>
<li>24 telefonsamtal</li>
<li>17 epost</li>
<li>12 förnyelser av recept</li>
<li>20 labbrapporter</li>
<li>11 röntgensvar</li>
<li>14 svar och utlåtanden från specialistläkare</li>
</ul>
<p><a href="http://blogs.wsj.com/health/2010/04/28/heres-what-primary-care-doctors-do-all-day/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+wsj%2Fhealth%2Ffeed+%28WSJ.com%3A+Health+Blog%29&amp;utm_content=Google+Reader">Här hittar du artikeln i WSJ: Here’s What Primary Care Doctors Do All Day &#8211; Health Blog &#8211; WSJ</a>.</p>
<p><a href="http://content.nejm.org/cgi/content/full/362/17/1632" target="_blank">Och här hittar du artikeln i NEJM: What&#8217;s Keeping Us So Busy in Primary Care? A Snapshot from One Practice.</a></p>
<p><b>&copy;2009 Författaren & Läkemedelswebben | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/antligen-klarlagt-vad-lakarna-gor-hela-dagarna/" target="_blank">Läs artikeln</a> | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/antligen-klarlagt-vad-lakarna-gor-hela-dagarna/#kommentera" target="_blank">Kommentera artikeln</a></b></p> <p>Inget material får återanvändas innan du fått OK från oss, men du får länka och tipsa hur mycket du vill :-)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lakemedelswebben.se/antligen-klarlagt-vad-lakarna-gor-hela-dagarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RA-patienter i väst ­nekas rekommenderad behandling &#8211; Dagens Apotek</title>
		<link>http://www.lakemedelswebben.se/ra-patienter-i-vast-%c2%adnekas-rekommenderad-behandling-dagens-apotek/</link>
		<comments>http://www.lakemedelswebben.se/ra-patienter-i-vast-%c2%adnekas-rekommenderad-behandling-dagens-apotek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 15:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Hed</dc:creator>
				<category><![CDATA[användning]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Dagens Apotek]]></category>
		<category><![CDATA[nyckfullt]]></category>
		<category><![CDATA[RA]]></category>
		<category><![CDATA[VGR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakemedelswebben.se/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Idag skriver Dagens Apotek att Västra Götalandsregionen gör egna bedömningar och värderingar av vetenskapliga bevis. Det är patienter med RA (reumatoid artrit) som inte får tidig behandling med TNF-hämmare och metotrexat, en kombination som har visat sig att bromsa upp &#8230; <a href="http://www.lakemedelswebben.se/ra-patienter-i-vast-%c2%adnekas-rekommenderad-behandling-dagens-apotek/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag skriver Dagens Apotek att Västra Götalandsregionen gör egna bedömningar och värderingar av vetenskapliga bevis.</p>
<p>Det är patienter med RA (reumatoid artrit) som inte får tidig behandling med TNF-hämmare och metotrexat, en kombination som har visat sig att bromsa upp sjukdomsutveckling och ledskador.</p>
<p>Jag hoppas att patienterna informeras om detta beslut, eftersom det är de som drabbas.</p>
<p><a href="http://www.dagensmedicin.se/dagensapotek/nyheter/2010/03/31/reumatikerna-nekas-rekomme/index.xml">RA-patienter i väst ­nekas rekommenderad behandling &#8211; Dagens Apotek</a>.</p>
<p><b>&copy;2009 Författaren & Läkemedelswebben | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/ra-patienter-i-vast-%c2%adnekas-rekommenderad-behandling-dagens-apotek/" target="_blank">Läs artikeln</a> | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/ra-patienter-i-vast-%c2%adnekas-rekommenderad-behandling-dagens-apotek/#kommentera" target="_blank">Kommentera artikeln</a></b></p> <p>Inget material får återanvändas innan du fått OK från oss, men du får länka och tipsa hur mycket du vill :-)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lakemedelswebben.se/ra-patienter-i-vast-%c2%adnekas-rekommenderad-behandling-dagens-apotek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt möjligt läkemedel sänker blodkolesterol utan allvarliga biverkningar</title>
		<link>http://www.lakemedelswebben.se/nytt-mojligt-lakemedel-sanker-blodkolesterol-utan-allvarliga-biverkningar/</link>
		<comments>http://www.lakemedelswebben.se/nytt-mojligt-lakemedel-sanker-blodkolesterol-utan-allvarliga-biverkningar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Hed</dc:creator>
				<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[läkemedelsindustri]]></category>
		<category><![CDATA[nya läkemedel]]></category>
		<category><![CDATA[eprotirome]]></category>
		<category><![CDATA[kolesterol]]></category>
		<category><![CDATA[statin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakemedelswebben.se/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[En sköldkörtelhormonliknande substans som verkar specifikt på levern sänker blodkolesterol utan allvarliga biverkningar. Det visar en klinisk prövning genomförd av forskare från bland annat Karolinska Institutet som nu presenteras i den topprankade vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine. Hög &#8230; <a href="http://www.lakemedelswebben.se/nytt-mojligt-lakemedel-sanker-blodkolesterol-utan-allvarliga-biverkningar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>En sköldkörtelhormonliknande substans som verkar specifikt på levern sänker blodkolesterol utan allvarliga biverkningar. Det visar en klinisk prövning genomförd av forskare från bland annat Karolinska Institutet som nu presenteras i den topprankade vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine.</strong></em></p>
