<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Läkemedelswebben &#187; läkemedelsindustri</title>
	<atom:link href="http://www.lakemedelswebben.se/category/lakemedelsindustri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lakemedelswebben.se</link>
	<description>Information du kan lita på</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Oct 2010 20:22:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nytt möjligt läkemedel sänker blodkolesterol utan allvarliga biverkningar</title>
		<link>http://www.lakemedelswebben.se/nytt-mojligt-lakemedel-sanker-blodkolesterol-utan-allvarliga-biverkningar/</link>
		<comments>http://www.lakemedelswebben.se/nytt-mojligt-lakemedel-sanker-blodkolesterol-utan-allvarliga-biverkningar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Hed</dc:creator>
				<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[läkemedelsindustri]]></category>
		<category><![CDATA[nya läkemedel]]></category>
		<category><![CDATA[eprotirome]]></category>
		<category><![CDATA[kolesterol]]></category>
		<category><![CDATA[statin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakemedelswebben.se/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[En sköldkörtelhormonliknande substans som verkar specifikt på levern sänker blodkolesterol utan allvarliga biverkningar. Det visar en klinisk prövning genomförd av forskare från bland annat Karolinska Institutet som nu presenteras i den topprankade vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine. Hög &#8230; <a href="http://www.lakemedelswebben.se/nytt-mojligt-lakemedel-sanker-blodkolesterol-utan-allvarliga-biverkningar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>En sköldkörtelhormonliknande substans som verkar specifikt på levern sänker blodkolesterol utan allvarliga biverkningar. Det visar en klinisk prövning genomförd av forskare från bland annat Karolinska Institutet som nu presenteras i den topprankade vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine.</strong></em></p>
<p>Hög kolesterolhalt i blodet behandlas främst med en grupp läkemedel som kallas statiner, men behandlingen är inte alltid tillräckligt effektiv och högre doser är inte sällan förknippade med biverkningar.<span id="more-94"></span></p>
<p>Forskare från bland annat Karolinska Institutet visar nu i en klinisk prövning att en ny läkemedelssubstans, kallad eprotirome, kan sänka blodkolesterolet effektivt hos patienter som redan behandlas med statiner. Patienter som i studien fick tilläggsbehandling med eprotirome sänkte sina nivåer av skadliga blodfetter med upp till 30 procent jämfört med patienter som fick tilläggsbehandling med placebo.</p>
<p>Prövningen pågick under tre månader och omfattade totalt 189 patienter. Det återstår att undersöka om säkerhet och effekt är densamma hos ett större antal patienter och under längre tid.</p>
<p>– Det här läkemedlet kan komma att hjälpa patienter som inte tål statiner eller användas som tilläggsbehandling för dem inte svarar så bra på statiner, säger professor Bo Angelin vid Karolinska Institutet i Solna som har lett studien, i ett pressmeddelande från KI.</p>
<p>Eprotirome efterliknar sköldkörtelhormonets naturliga förmåga att stimulera kroppens nedbrytning av kolesterol och utövar sin effekt uteslutande i levern. Utvecklingen av liknande icke-selektiva läkemedel har tidigare stoppats på grund av allvarliga biverkningar från andra organsystem, som hjärtmuskelförstoring och benskörhet eller påverkan på kroppens egen reglering av sköldkörtelhormoner.</p>
<p>Eprotirome har utvecklats av läkemedelsföretaget Karo Bio i Huddinge som finansierar och deltar i forskningen.</p>
<p><a href="http://content.nejm.org/cgi/content/short/362/10/906" target="_blank">Studien publicerades online i New England Journal of Medicine den 10 mars 2010</a>.</p>
<p><b>&copy;2009 Författaren & Läkemedelswebben | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/nytt-mojligt-lakemedel-sanker-blodkolesterol-utan-allvarliga-biverkningar/" target="_blank">Läs artikeln</a> | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/nytt-mojligt-lakemedel-sanker-blodkolesterol-utan-allvarliga-biverkningar/#kommentera" target="_blank">Kommentera artikeln</a></b></p> <p>Inget material får återanvändas innan du fått OK från oss, men du får länka och tipsa hur mycket du vill :-)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lakemedelswebben.se/nytt-mojligt-lakemedel-sanker-blodkolesterol-utan-allvarliga-biverkningar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bantningsmedlet Reductil indraget tills vidare</title>
		<link>http://www.lakemedelswebben.se/bantningsmedlet-reductil-indraget-tills-vidare/</link>
		<comments>http://www.lakemedelswebben.se/bantningsmedlet-reductil-indraget-tills-vidare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 21:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Hed</dc:creator>
				<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[internationellt]]></category>
		<category><![CDATA[läkemedelsindustri]]></category>
		<category><![CDATA[läkemedelsinformation]]></category>
		<category><![CDATA[myndigheter]]></category>
		<category><![CDATA[senaste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[EMA]]></category>
		<category><![CDATA[Läkemedels-verket]]></category>
		<category><![CDATA[Reductil]]></category>
		<category><![CDATA[sibutramin]]></category>
		<category><![CDATA[övervikt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakemedelswebben.se/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Idag beslutade den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA att rekommendera att dra in försäljningstillståndet för bantningsläkemedlet Reductil (sibutramin). Anledningen är att riskerna med läkemedlet är större än nyttan. Det skriver bland annat DN och Läkemedelsverket. Läkemedelsmyndigheten har slutfört en säkerhetsgranskning av läkemedel &#8230; <a href="http://www.lakemedelswebben.se/bantningsmedlet-reductil-indraget-tills-vidare/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag beslutade den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA att rekommendera att dra in försäljningstillståndet för bantningsläkemedlet Reductil (sibutramin). Anledningen är att riskerna med läkemedlet är större än nyttan. Det skriver bland annat <a href="http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/bantningsmedlet-reductil-stoppas-1.1031064" target="_blank">DN</a> och <a href="http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2010/Reductil-indraget-tillsvidare-/" target="_blank">Läkemedelsverket</a>.<span id="more-77"></span></p>
<p>Läkemedelsmyndigheten har slutfört en säkerhetsgranskning av läkemedel som innehåller sibutramin. EMA har värderat en ny studie (SCOUT) och kom fram till att det föreligger en ökad risk för hjärtinfarkt och stroke hos sibutraminbehandlade patienter med känd hjärtkärlsjukdom eller hög risk för sådan sjukdom. Därför beslutade myndighetens kommitté för humanläkemedel (CHMP) att riskerna med dessa läkemedel är större än nyttan och rekommenderade ett upphävande av försäljningsgodkännande av dessa läkemedel i Europeiska unionen.</p>
<p>Sibutramin (Reductil) är indicerat för att minska kroppsvikten hos obesa patienter (BMI ? 30 kg/m2) eller överviktiga (BMI ?27 kg/m2) som också har ytterligare riskfaktorer, t ex diabetes typ 2.</p>
<p>Läkemedelsverket rekommenderar därför att Reductil inte längre ska förskrivas och att de patienter som för närvarande behandlas med detta läkemedel bokar en tid för ett återbesök för att diskutera den fortsatta behandlingen. Det är inte nödvändigt att sluta ta Reductil omedelbart men patienter som så önskar kan avbryta behandlingen direkt utan att successivt minska dosen.</p>
<p>Recept på Reductil bör heller inte expedieras på apotek.</p>
<p>EU-kommissionen kommer inom kort att fatta formellt beslut om tillsvidare indragning av Reductil.</p>
<p><b>&copy;2009 Författaren & Läkemedelswebben | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/bantningsmedlet-reductil-indraget-tills-vidare/" target="_blank">Läs artikeln</a> | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/bantningsmedlet-reductil-indraget-tills-vidare/#kommentera" target="_blank">Kommentera artikeln</a></b></p> <p>Inget material får återanvändas innan du fått OK från oss, men du får länka och tipsa hur mycket du vill :-)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lakemedelswebben.se/bantningsmedlet-reductil-indraget-tills-vidare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Läkemedel mot reumatism sålde mest under 2009</title>
		<link>http://www.lakemedelswebben.se/lakemedel-mot-reumatism-salde-mest-under-2009/</link>
		<comments>http://www.lakemedelswebben.se/lakemedel-mot-reumatism-salde-mest-under-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 18:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Hed</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[läkemedelsindustri]]></category>
		<category><![CDATA[senaste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[Abbott]]></category>
		<category><![CDATA[Astrazeneca]]></category>
		<category><![CDATA[Enbrel]]></category>
		<category><![CDATA[Glaxosmithkline]]></category>
		<category><![CDATA[Humira]]></category>
		<category><![CDATA[kostnader]]></category>
		<category><![CDATA[Novartis]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[Roche]]></category>
		<category><![CDATA[Symbicort]]></category>
		<category><![CDATA[Wyeth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakemedelswebben.se/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Så har då försäljningen av läkemedel i Sverige under 2009 offentliggjorts av IMS Health i en artikel i Dagens Medicin. Totalt landade notan på 29,4 miljarder SEK, inkl parallellhandel (vanliga läkemedel som köps billigare i andra länder för att säljas &#8230; <a href="http://www.lakemedelswebben.se/lakemedel-mot-reumatism-salde-mest-under-2009/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så har då försäljningen av läkemedel i Sverige under 2009 offentliggjorts av <a href="http://www.imshealth.se/" target="_blank">IMS Health</a> i en artikel i <a href="http://www.dagensmedicin.se/dagensapotek/nyheter/2010/01/13/okning-av-lakemedelsforsal/index.xml" target="_blank">Dagens Medicin</a>. Totalt landade notan på <span id="more-64"></span>29,4 miljarder SEK, inkl <a href="http://www.fass.se/LIF/patientforum/patientinfo_artikel.jsp?articleID=79150" target="_blank">parallellhandel</a> (vanliga läkemedel som köps billigare i andra länder för att säljas i t ex Sverige). Ökningen jämfört med 2008 är 664 miljoner SEK, en mindre ökning än tidigare år.</p>
<p>Inte oväntat, och som vanligt, är det ett läkemedel mot reumatism som säljer för mest pengar. Läkemedlet heter Enbrel, substansen heter etanercept, och sålde för totalt 735 miljoner SEK i Sverige förra året. Även 2008 låg det i topp. Lycklig ägare och försäljare av Enbrel är Wyeth som köptes upp av Pfizer under 2009.</p>
<p>På andra plats ligger Astrazenecas astmaläkemedel Symbicort, som sålde för 578 miljoner kr under 2009. Det låg också på andra plats 2008.</p>
<p>Och på tredje plats kom Humira, också det ett reumatismläkemedel som sålde för 542 miljoner SEK under 2009. Det är läkemedelsföretaget Abbott som säljer Humira.</p>
<p>Sen följer Remicade, Atacand, Cozaar, Lipitor, Zyprexa, Herceptin, Nexium, Alvedon, Seretide, Mabthera, Advate, Lyrica, Pulmicort, Lantus, Spiriva, Kiovig och Glivec.</p>
<p>Av de 20 läkemedlen i topp är fyra mot reumatism, fyra mot astma, tre mot högt blodtryck/höga blodfetter, två mot cancer och en vardera mot schizofreni, epilepsi, magsår, värk, blödarsjuka, diabetes och immunbrist.</p>
<p>De största läkemedelsföretagen i Sverige, sett till försäljning, är Pfizer, Astrazeneca, Glaxosmithkline, Novartis och Roche.</p>
<p><a href="http://www.dagensmedicin.se/dagensapotek/nyheter/2010/01/13/okning-av-lakemedelsforsal/dm1001-Lakemedel-o-koncern.pdf" target="_blank">Tabell och fakta från Dagens Medicin</a> (pdf)</p>
<p><b>&copy;2009 Författaren & Läkemedelswebben | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/lakemedel-mot-reumatism-salde-mest-under-2009/" target="_blank">Läs artikeln</a> | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/lakemedel-mot-reumatism-salde-mest-under-2009/#kommentera" target="_blank">Kommentera artikeln</a></b></p> <p>Inget material får återanvändas innan du fått OK från oss, men du får länka och tipsa hur mycket du vill :-)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lakemedelswebben.se/lakemedel-mot-reumatism-salde-mest-under-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herceptin på väg som subkutan injektion</title>
		<link>http://www.lakemedelswebben.se/herceptin-pa-vag-som-subkutan-injektion/</link>
		<comments>http://www.lakemedelswebben.se/herceptin-pa-vag-som-subkutan-injektion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 09:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Hed</dc:creator>
				<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[läkemedelsindustri]]></category>
		<category><![CDATA[bröstcancer]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[ny beredningsform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakemedelswebben.se/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Många nya läkemedel är avancerade kemiska molkyler, t ex antikroppar, ofta stora till storleken och måste därför ges som infusion &#8211; dropp. Nu meddelar läkemedelsföretaget Roche att deras antikropp Herceptin (trastuzumab), som används för att behandla en speciell typ av &#8230; <a href="http://www.lakemedelswebben.se/herceptin-pa-vag-som-subkutan-injektion/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Många nya läkemedel är avancerade kemiska molkyler, t ex antikroppar, ofta stora till storleken och måste därför ges som infusion &#8211; dropp.</p>
<p>Nu <a href="http://www.roche.com/investors/ir_update/inv-update-2009-10-22.htm" target="_blank">meddelar</a> läkemedelsföretaget Roche att deras antikropp Herceptin (trastuzumab), som används <span id="more-55"></span>för att behandla en speciell typ av aggressiv bröstcancer (HER2-positiv), kan vara på väg att göras tillgänglig i form av subkutan injektion istället. Då skulle patienten i princip kunna sköta sin medicinering i hemmet eller på den lokala vårdcentralen var tredje vecka, istället för att behöva åka in till sjukhuset, bli uppkopplad och ligga i sängen i en timme.</p>
<p>Subkutan injektion innebär en spruta som sticks in i huden där läkemedlet injiceras under de översta hudlagren, där det sen sprids vidare med blodet ut i kroppen.</p>
<p>De medicinska studierna går nu in i fas III, det sista steget före ett godkännande. Trots det kan det ta mellan ett och tre år innan den nya beredningsformen blir godkänd. Det kan också bli så att studierna inte faller ut positivt. Då kan Roche välja att dra tillbaka ansökan om godkännande, eller att myndigheterna väljer att inte godkänna den nya beredningformen.</p>
<p><b>&copy;2009 Författaren & Läkemedelswebben | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/herceptin-pa-vag-som-subkutan-injektion/" target="_blank">Läs artikeln</a> | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/herceptin-pa-vag-som-subkutan-injektion/#kommentera" target="_blank">Kommentera artikeln</a></b></p> <p>Inget material får återanvändas innan du fått OK från oss, men du får länka och tipsa hur mycket du vill :-)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lakemedelswebben.se/herceptin-pa-vag-som-subkutan-injektion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny webbsida om smärta</title>
		<link>http://www.lakemedelswebben.se/ny-webbsida-om-smarta/</link>
		<comments>http://www.lakemedelswebben.se/ny-webbsida-om-smarta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 05:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Hed</dc:creator>
				<category><![CDATA[läkemedelsindustri]]></category>
		<category><![CDATA[läkemedelsinformation]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[smärta]]></category>
		<category><![CDATA[webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakemedelswebben.se/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Läkemedelsföretaget Pfizer öppnar upp en ny webbsida för människor med olika typer av nervsmärta (neuropatisk smärta). Webbsidan heter Ont i kroppen och finns på www.ontikroppen.se. Enligt ett pressmeddelande från Pfizer uppkommer neuropatisk smärta efter en skada eller sjukdom i nervsystemet. Enligt &#8230; <a href="http://www.lakemedelswebben.se/ny-webbsida-om-smarta/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Läkemedelsföretaget Pfizer öppnar upp en ny webbsida för människor med olika typer av nervsmärta (neuropatisk smärta). Webbsidan heter Ont i kroppen och finns på<span id="more-52"></span> <a href="http://www.ontikroppen.se" target="_blank">www.ontikroppen.se</a>.</p>
<p>Enligt ett pressmeddelande från Pfizer uppkommer neuropatisk smärta efter en skada eller sjukdom i nervsystemet. Enligt Läkemedelsverket beräknas cirka 345 000 svenskar lida av neuropatisk smärta. Det innebär att varje allmänläkare i Sverige borde komma i kontakt med drygt 50 patienter med neuropatisk smärta. För dessa patienter är vägen till rätt diagnos ofta lång. En tidigare genomförd undersökning visar att det i genomsnitt krävs sex läkarbesök och tar elva månader för svenska patienter att få korrekt diagnos, vilket är en betydligt längre tid jämfört med många andra europeiska länder.</p>
<p>- Neuropatisk smärta är den långvariga smärta som är svårast att diagnostisera och behandla och många drabbade hamnar fel i sjukvården, vilket kan få till följd att behandlingar uteblir eller blir mycket försenade, säger Roger Lindahl, verksamhetschef på Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR), i samma pressmeddelande.</p>
<p><b>&copy;2009 Författaren & Läkemedelswebben | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/ny-webbsida-om-smarta/" target="_blank">Läs artikeln</a> | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/ny-webbsida-om-smarta/#kommentera" target="_blank">Kommentera artikeln</a></b></p> <p>Inget material får återanvändas innan du fått OK från oss, men du får länka och tipsa hur mycket du vill :-)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lakemedelswebben.se/ny-webbsida-om-smarta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Företag bra på att lämna in säkerhetsinformation</title>
		<link>http://www.lakemedelswebben.se/foretag-bra-pa-att-lamna-in-sakerhetsinformation/</link>
		<comments>http://www.lakemedelswebben.se/foretag-bra-pa-att-lamna-in-sakerhetsinformation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 18:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Hed</dc:creator>
				<category><![CDATA[läkemedelsindustri]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[marknadsföring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakemedelswebben.se/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Idag skriver tidskriften Läkemedelsvärlden om en studie utförd i USA att företag är bra på att lämna in säkerhetsinformation till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Samtliga läkemedelsföretag är skyldiga att varje år uppdatera säkerhetsinformationen kring sina läkemedel och rapportera detta till &#8230; <a href="http://www.lakemedelswebben.se/foretag-bra-pa-att-lamna-in-sakerhetsinformation/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag skriver tidskriften <a href="http://www.lakemedelsvarlden.se/zino.aspx?articleID=12707" target="_blank">Läkemedelsvärlden</a> om en studie utförd i USA att företag är bra på att lämna in säkerhetsinformation till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Samtliga läkemedelsföretag är skyldiga att varje år uppdatera säkerhetsinformationen kring <span id="more-36"></span>sina läkemedel och rapportera detta till FDA. Samma regler gäller i EU och i Japan.</p>
<p>I undersökningen ingick mer än 1500 studier på godkända läkemedel, och runt 80 procent av dessa rapporterades i tid.</p>
<p>Kanske inte så konstigt eftersom myndigheterna ofta har ganska tuffa sanktioner mot företagen om de inte lämnar in i tid etc.</p>
<p><b>&copy;2009 Författaren & Läkemedelswebben | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/foretag-bra-pa-att-lamna-in-sakerhetsinformation/" target="_blank">Läs artikeln</a> | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/foretag-bra-pa-att-lamna-in-sakerhetsinformation/#kommentera" target="_blank">Kommentera artikeln</a></b></p> <p>Inget material får återanvändas innan du fått OK från oss, men du får länka och tipsa hur mycket du vill :-)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lakemedelswebben.se/foretag-bra-pa-att-lamna-in-sakerhetsinformation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pfizer köper Wyeth</title>
		<link>http://www.lakemedelswebben.se/pfizer-koper-wyeth/</link>
		<comments>http://www.lakemedelswebben.se/pfizer-koper-wyeth/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 14:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Hed</dc:creator>
				<category><![CDATA[läkemedelsindustri]]></category>
		<category><![CDATA[företag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakemedelswebben.se/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Et av världens största läkemedelsföretag, amerikanska Pfizer, blir ännu större genom köpet av likaledes amerikanska Wyeth. Detta under förutsättning att både amerikanska och europeiska konkurrensmyndigheter godkänner köpet. Bakgrunden till köpet är försämrad lönsamhet, och behovet av ständigt nya läkemedel att &#8230; <a href="http://www.lakemedelswebben.se/pfizer-koper-wyeth/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et av världens största läkemedelsföretag, amerikanska Pfizer, blir ännu större genom köpet av likaledes amerikanska Wyeth. Detta under förutsättning att både amerikanska och europeiska konkurrensmyndigheter godkänner köpet.</p>
<p>Bakgrunden till köpet är försämrad lönsamhet, och behovet av ständigt nya läkemedel att sälja.</p>
<p>Köpesumman som har nämnts i sammanhanget är ofattbara 68 miljarder dollar, ungefär 540 miljarder svenska kronor.</p>
<p><b>&copy;2009 Författaren & Läkemedelswebben | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/pfizer-koper-wyeth/" target="_blank">Läs artikeln</a> | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/pfizer-koper-wyeth/#kommentera" target="_blank">Kommentera artikeln</a></b></p> <p>Inget material får återanvändas innan du fått OK från oss, men du får länka och tipsa hur mycket du vill :-)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lakemedelswebben.se/pfizer-koper-wyeth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

