<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Läkemedelswebben &#187; internationellt</title>
	<atom:link href="http://www.lakemedelswebben.se/category/internationellt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lakemedelswebben.se</link>
	<description>Information du kan lita på</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Oct 2010 20:22:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pandemin är nu officiellt över</title>
		<link>http://www.lakemedelswebben.se/pandemin-ar-nu-officiellt-over/</link>
		<comments>http://www.lakemedelswebben.se/pandemin-ar-nu-officiellt-over/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 12:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Hed</dc:creator>
				<category><![CDATA[internationellt]]></category>
		<category><![CDATA[läkemedelsinformation]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[influensa]]></category>
		<category><![CDATA[pandemi]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakemedelswebben.se/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Världshälsoorganisationen WHO meddelade igår tisdag att H1N1-pandemin, som legat över oss i knappt ett och ett halvt år, nu är över. WHO har själva har satt punkt för pandemin men framhåller att länder fortfarande ska vara vaksamma på eventuella förändringar &#8230; <a href="http://www.lakemedelswebben.se/pandemin-ar-nu-officiellt-over/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Världshälsoorganisationen WHO meddelade igår tisdag att H1N1-pandemin, som legat över oss i knappt ett och ett halvt år, nu är över. WHO har själva har satt punkt för pandemin men framhåller att länder fortfarande ska vara vaksamma på eventuella förändringar i smittmönster.</p>
<p>Det skriver Läkemedelsvärlden idag. klicka på länken nedan <img src='http://www.lakemedelswebben.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.lakemedelsvarlden.se/zino.aspx?articleID=14036">Pandemin över enligt WHO &#8211; Läkemedelsvärlden – Oberoende om läkemedel</a>.</p>
<p><b>&copy;2009 Författaren & Läkemedelswebben | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/pandemin-ar-nu-officiellt-over/" target="_blank">Läs artikeln</a> | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/pandemin-ar-nu-officiellt-over/#kommentera" target="_blank">Kommentera artikeln</a></b></p> <p>Inget material får återanvändas innan du fått OK från oss, men du får länka och tipsa hur mycket du vill :-)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lakemedelswebben.se/pandemin-ar-nu-officiellt-over/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kambodja har stängt 65 procent av sina illegala apotek</title>
		<link>http://www.lakemedelswebben.se/kambodja-har-stangt-65-procent-av-sina-illegala-apotek/</link>
		<comments>http://www.lakemedelswebben.se/kambodja-har-stangt-65-procent-av-sina-illegala-apotek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 07:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Hed</dc:creator>
				<category><![CDATA[apotek]]></category>
		<category><![CDATA[internationellt]]></category>
		<category><![CDATA[läkemedelsinformation]]></category>
		<category><![CDATA[myndigheter]]></category>
		<category><![CDATA[falska]]></category>
		<category><![CDATA[FN]]></category>
		<category><![CDATA[illegala]]></category>
		<category><![CDATA[Kambodja]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakemedelswebben.se/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[För att bekämpa undermåliga och falska läkemedel har 65 procent av Kambodjas illegala apotek tvingats stänga under de senaste fem månaderna. Det är de kambodjanska myndigheterna i samarbete med olika FN-organ, världshälsoorganisationen WHO samt amerikanska USAID och USP som genomfört &#8230; <a href="http://www.lakemedelswebben.se/kambodja-har-stangt-65-procent-av-sina-illegala-apotek/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För att bekämpa undermåliga och falska läkemedel har 65 procent av Kambodjas illegala apotek tvingats stänga under de senaste fem månaderna. Det är de kambodjanska myndigheterna i samarbete med olika FN-organ, världshälsoorganisationen WHO samt amerikanska <a href="http://www.usaid.gov/" target="_blank">USAID</a> och <a href="http://www.usp.org/" target="_blank">USP</a> som genomfört aktionen.</p>
<p>Tillslagen har skett från November 2009 till Mars 2010, och har lett till att antalet illegala apotek har minskat från 1081 till 379. I samband med kampanjen har också fem tillverkare förbjudits att sälja sina produkter pga undermålig kvalitet. Enligt ett <a href="http://vocuspr.vocus.com/vocuspr30/ViewAttachment.aspx?EID=2WSh2u7neSpIu2bXW1HJ5ZxdthdwSwbnzZUgg3V6VR8%3d" target="_blank">pressmeddelande (pdf)</a> kommer de kambodjanska myndigheterna att fortsätta sitt internationella samarbete för att komma tillrätta med problemet.</p>
<p><b>&copy;2009 Författaren & Läkemedelswebben | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/kambodja-har-stangt-65-procent-av-sina-illegala-apotek/" target="_blank">Läs artikeln</a> | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/kambodja-har-stangt-65-procent-av-sina-illegala-apotek/#kommentera" target="_blank">Kommentera artikeln</a></b></p> <p>Inget material får återanvändas innan du fått OK från oss, men du får länka och tipsa hur mycket du vill :-)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lakemedelswebben.se/kambodja-har-stangt-65-procent-av-sina-illegala-apotek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bantningsmedlet Reductil indraget tills vidare</title>
		<link>http://www.lakemedelswebben.se/bantningsmedlet-reductil-indraget-tills-vidare/</link>
		<comments>http://www.lakemedelswebben.se/bantningsmedlet-reductil-indraget-tills-vidare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 21:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Hed</dc:creator>
				<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[internationellt]]></category>
		<category><![CDATA[läkemedelsindustri]]></category>
		<category><![CDATA[läkemedelsinformation]]></category>
		<category><![CDATA[myndigheter]]></category>
		<category><![CDATA[senaste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[EMA]]></category>
		<category><![CDATA[Läkemedels-verket]]></category>
		<category><![CDATA[Reductil]]></category>
		<category><![CDATA[sibutramin]]></category>
		<category><![CDATA[övervikt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakemedelswebben.se/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Idag beslutade den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA att rekommendera att dra in försäljningstillståndet för bantningsläkemedlet Reductil (sibutramin). Anledningen är att riskerna med läkemedlet är större än nyttan. Det skriver bland annat DN och Läkemedelsverket. Läkemedelsmyndigheten har slutfört en säkerhetsgranskning av läkemedel &#8230; <a href="http://www.lakemedelswebben.se/bantningsmedlet-reductil-indraget-tills-vidare/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag beslutade den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA att rekommendera att dra in försäljningstillståndet för bantningsläkemedlet Reductil (sibutramin). Anledningen är att riskerna med läkemedlet är större än nyttan. Det skriver bland annat <a href="http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/bantningsmedlet-reductil-stoppas-1.1031064" target="_blank">DN</a> och <a href="http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2010/Reductil-indraget-tillsvidare-/" target="_blank">Läkemedelsverket</a>.<span id="more-77"></span></p>
<p>Läkemedelsmyndigheten har slutfört en säkerhetsgranskning av läkemedel som innehåller sibutramin. EMA har värderat en ny studie (SCOUT) och kom fram till att det föreligger en ökad risk för hjärtinfarkt och stroke hos sibutraminbehandlade patienter med känd hjärtkärlsjukdom eller hög risk för sådan sjukdom. Därför beslutade myndighetens kommitté för humanläkemedel (CHMP) att riskerna med dessa läkemedel är större än nyttan och rekommenderade ett upphävande av försäljningsgodkännande av dessa läkemedel i Europeiska unionen.</p>
<p>Sibutramin (Reductil) är indicerat för att minska kroppsvikten hos obesa patienter (BMI ? 30 kg/m2) eller överviktiga (BMI ?27 kg/m2) som också har ytterligare riskfaktorer, t ex diabetes typ 2.</p>
<p>Läkemedelsverket rekommenderar därför att Reductil inte längre ska förskrivas och att de patienter som för närvarande behandlas med detta läkemedel bokar en tid för ett återbesök för att diskutera den fortsatta behandlingen. Det är inte nödvändigt att sluta ta Reductil omedelbart men patienter som så önskar kan avbryta behandlingen direkt utan att successivt minska dosen.</p>
<p>Recept på Reductil bör heller inte expedieras på apotek.</p>
<p>EU-kommissionen kommer inom kort att fatta formellt beslut om tillsvidare indragning av Reductil.</p>
<p><b>&copy;2009 Författaren & Läkemedelswebben | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/bantningsmedlet-reductil-indraget-tills-vidare/" target="_blank">Läs artikeln</a> | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/bantningsmedlet-reductil-indraget-tills-vidare/#kommentera" target="_blank">Kommentera artikeln</a></b></p> <p>Inget material får återanvändas innan du fått OK från oss, men du får länka och tipsa hur mycket du vill :-)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lakemedelswebben.se/bantningsmedlet-reductil-indraget-tills-vidare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Läkemedel mot högt blodtryck kan minska risken för demens</title>
		<link>http://www.lakemedelswebben.se/lakemedel-mot-hogt-blodtryck-kan-minska-risken-for-demens/</link>
		<comments>http://www.lakemedelswebben.se/lakemedel-mot-hogt-blodtryck-kan-minska-risken-for-demens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 08:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Hed</dc:creator>
				<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[internationellt]]></category>
		<category><![CDATA[läkemedelsinformation]]></category>
		<category><![CDATA[senaste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[ACE-hämmare]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimers]]></category>
		<category><![CDATA[ARB]]></category>
		<category><![CDATA[Atacand]]></category>
		<category><![CDATA[avapro]]></category>
		<category><![CDATA[Cozaar]]></category>
		<category><![CDATA[demens]]></category>
		<category><![CDATA[Diovan]]></category>
		<category><![CDATA[hjärtsjukdom]]></category>
		<category><![CDATA[högt blodtryck]]></category>
		<category><![CDATA[Zestril]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakemedelswebben.se/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Enligt en studie publicerad i den brittiska läkartidningen BMJ, kan en speciell sorts blodtrycksläkemedel som kallas angiotensinreceptorblockerare (ARB) minska risken med nästan 25 procent att utveckla Alzheimers sjukdom och demens, jämfört med patienter som fick andra läkemedel. Det kan också &#8230; <a href="http://www.lakemedelswebben.se/lakemedel-mot-hogt-blodtryck-kan-minska-risken-for-demens/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enligt en studie publicerad i den <a href="http://www.bmj.com/cgi/content/full/340/jan12_1/b5465" target="_blank">brittiska läkartidningen BMJ</a>, kan en speciell sorts blodtrycksläkemedel som kallas <a href="http://www.1177.se/artikel.asp?CategoryID=37437&amp;PreView=" target="_blank">angiotensinreceptorblockerare</a> (ARB) minska risken med nästan <span id="more-72"></span>25 procent att utveckla <a href="http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Alzheimers-sjukdom/" target="_blank">Alzheimers sjukdom</a> och <a href="http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Demens/" target="_blank">demens</a>, jämfört med patienter som fick andra läkemedel.</p>
<p>Det kan också vara så att för dem som redan har demenssjukdom kan användningen av ARB-läkemedel skjuta upp en försämring av hjärnfunktionen och att patienten kan bo kvar hemma längre, enligt Benjamin Wolozin på <a href="http://www.bumc.bu.edu/" target="_blank">Boston University School of Medicine</a>, som ledde studien.</p>
<p>Andra resultat var att patienter som redan hade fått diagnosen Alzheimers sjukdom löpte 50 procent mindre risk att tvingas flytta till ett sjukhem och 17 procent mindre risk att dö om de tog ARB, jämfört med dem som behandlades med andra kardiovaskulära läkemedel.</p>
<p>Studien är utförd som en registeranalys bland 819 491 amerikanska krigsveteraner, framför allt män, mellan åren 2002 och 2006. Samtliga deltagare hade hjärtsjukdom och behandlades antingen med ett ARB-läkemedel, bland annat Atacand (candesartan), avapro (irbesartan), Cozaar (losartan) och Diovan (valsartan). De kunde också behandlas med andra blodtrycksläkemedel, bland annat <a href="http://www.1177.se/artikel.asp?CategoryID=37434&amp;PreView=" target="_blank">ACE-hämmaren</a> Zestril (lisinopril).</p>
<p>Studien kunde inte klarlägga exakt hur läkemedlen skyddar hjärnan. Sedan tidigare är det dock känt att högt blodtryck kan öka risken att utveckla demens. ARB-läkemedel kan därmed förhindra skador på nervceller som orsakas av blodkärl skadas eller främja återhämtning efter skadan har skett, enligt forskarna i BMJ.</p>
<p>I en <a href="http://www.bmj.com/cgi/content/extract/340/jan12_1/b5409?q=w_latest_topic" target="_blank">ledarartikel i samma utgåva av BMJ</a> skriver Colleen Maxwell och David Hogan från <a href="http://www.ucalgary.ca/" target="_blank">University of Calgary</a> att de positiva effekterna i samhället, om det går att hitta ett effektivt sätt att förebygga demens är enorma. De menade också att det krävs fler studier för att bekräfta de här resultaten.</p>
<p><b>&copy;2009 Författaren & Läkemedelswebben | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/lakemedel-mot-hogt-blodtryck-kan-minska-risken-for-demens/" target="_blank">Läs artikeln</a> | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/lakemedel-mot-hogt-blodtryck-kan-minska-risken-for-demens/#kommentera" target="_blank">Kommentera artikeln</a></b></p> <p>Inget material får återanvändas innan du fått OK från oss, men du får länka och tipsa hur mycket du vill :-)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lakemedelswebben.se/lakemedel-mot-hogt-blodtryck-kan-minska-risken-for-demens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apotek i New York måste översätta information så kunderna förstår</title>
		<link>http://www.lakemedelswebben.se/apotek-i-new-york-maste-oversatta-information-sa-kunderna-forstar/</link>
		<comments>http://www.lakemedelswebben.se/apotek-i-new-york-maste-oversatta-information-sa-kunderna-forstar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 10:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Hed</dc:creator>
				<category><![CDATA[apotek]]></category>
		<category><![CDATA[internationellt]]></category>
		<category><![CDATA[läkemedelsinformation]]></category>
		<category><![CDATA[bipacksedel]]></category>
		<category><![CDATA[böter]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[språk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakemedelswebben.se/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Patienter som bor i New York, som inte förstår engelska så bra, måste få information som de kan förstå har lagstiftaren beslutat. Den kommande lagen kommer också föreslå böter om apoteket inte kan erbjuda översättning av informationen till spanska, franska, &#8230; <a href="http://www.lakemedelswebben.se/apotek-i-new-york-maste-oversatta-information-sa-kunderna-forstar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Patienter som bor i New York, som inte förstår engelska så bra, måste få information som de kan förstå har lagstiftaren beslutat. Den kommande lagen kommer också föreslå böter om apoteket inte kan erbjuda översättning av informationen till spanska, franska, italienska, polska, ryska, kinesiska och koreanska, skriver <a href="http://www.lakemedelsvarlden.se/zino.aspx?articleID=12745" target="_blank">läkemedelsvärlden.se</a>.</p>
<p>Enligt lagstiftaren i New York kommer en växande andel av stadens befolkningen från andra länder, och även dessa <span id="more-44"></span>måste kunna få information som de förstår. Vid behov måste apoteken också kunna ga samma information muntligen. Apoteken riskerar böter på 5000 dollar om de missköter detta.</p>
<p>Dock är det inte alla apotek som omfattas av den kommande lagen. De små (var gränsen går är dock inte känt) behöver inte kunna erbjuda detta men måste kunna hänvisa till minst tre apotek i närheten som kan hjälpa kunden på det aktuella språket. Fem stora apotekskedjor har redan sagt att man kommer att erbjuda bipacksedlar på de aktuella språken.</p>
<p><b>&copy;2009 Författaren & Läkemedelswebben | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/apotek-i-new-york-maste-oversatta-information-sa-kunderna-forstar/" target="_blank">Läs artikeln</a> | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/apotek-i-new-york-maste-oversatta-information-sa-kunderna-forstar/#kommentera" target="_blank">Kommentera artikeln</a></b></p> <p>Inget material får återanvändas innan du fått OK från oss, men du får länka och tipsa hur mycket du vill :-)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lakemedelswebben.se/apotek-i-new-york-maste-oversatta-information-sa-kunderna-forstar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

