<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Läkemedelswebben &#187; forskning</title>
	<atom:link href="http://www.lakemedelswebben.se/category/forskning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lakemedelswebben.se</link>
	<description>Information du kan lita på</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Oct 2010 20:22:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>RA-patienter i väst ­nekas rekommenderad behandling &#8211; Dagens Apotek</title>
		<link>http://www.lakemedelswebben.se/ra-patienter-i-vast-%c2%adnekas-rekommenderad-behandling-dagens-apotek/</link>
		<comments>http://www.lakemedelswebben.se/ra-patienter-i-vast-%c2%adnekas-rekommenderad-behandling-dagens-apotek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 15:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Hed</dc:creator>
				<category><![CDATA[användning]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Dagens Apotek]]></category>
		<category><![CDATA[nyckfullt]]></category>
		<category><![CDATA[RA]]></category>
		<category><![CDATA[VGR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakemedelswebben.se/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Idag skriver Dagens Apotek att Västra Götalandsregionen gör egna bedömningar och värderingar av vetenskapliga bevis. Det är patienter med RA (reumatoid artrit) som inte får tidig behandling med TNF-hämmare och metotrexat, en kombination som har visat sig att bromsa upp &#8230; <a href="http://www.lakemedelswebben.se/ra-patienter-i-vast-%c2%adnekas-rekommenderad-behandling-dagens-apotek/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag skriver Dagens Apotek att Västra Götalandsregionen gör egna bedömningar och värderingar av vetenskapliga bevis.</p>
<p>Det är patienter med RA (reumatoid artrit) som inte får tidig behandling med TNF-hämmare och metotrexat, en kombination som har visat sig att bromsa upp sjukdomsutveckling och ledskador.</p>
<p>Jag hoppas att patienterna informeras om detta beslut, eftersom det är de som drabbas.</p>
<p><a href="http://www.dagensmedicin.se/dagensapotek/nyheter/2010/03/31/reumatikerna-nekas-rekomme/index.xml">RA-patienter i väst ­nekas rekommenderad behandling &#8211; Dagens Apotek</a>.</p>
<p><b>&copy;2009 Författaren & Läkemedelswebben | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/ra-patienter-i-vast-%c2%adnekas-rekommenderad-behandling-dagens-apotek/" target="_blank">Läs artikeln</a> | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/ra-patienter-i-vast-%c2%adnekas-rekommenderad-behandling-dagens-apotek/#kommentera" target="_blank">Kommentera artikeln</a></b></p> <p>Inget material får återanvändas innan du fått OK från oss, men du får länka och tipsa hur mycket du vill :-)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lakemedelswebben.se/ra-patienter-i-vast-%c2%adnekas-rekommenderad-behandling-dagens-apotek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt möjligt läkemedel sänker blodkolesterol utan allvarliga biverkningar</title>
		<link>http://www.lakemedelswebben.se/nytt-mojligt-lakemedel-sanker-blodkolesterol-utan-allvarliga-biverkningar/</link>
		<comments>http://www.lakemedelswebben.se/nytt-mojligt-lakemedel-sanker-blodkolesterol-utan-allvarliga-biverkningar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Hed</dc:creator>
				<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[läkemedelsindustri]]></category>
		<category><![CDATA[nya läkemedel]]></category>
		<category><![CDATA[eprotirome]]></category>
		<category><![CDATA[kolesterol]]></category>
		<category><![CDATA[statin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakemedelswebben.se/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[En sköldkörtelhormonliknande substans som verkar specifikt på levern sänker blodkolesterol utan allvarliga biverkningar. Det visar en klinisk prövning genomförd av forskare från bland annat Karolinska Institutet som nu presenteras i den topprankade vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine. Hög &#8230; <a href="http://www.lakemedelswebben.se/nytt-mojligt-lakemedel-sanker-blodkolesterol-utan-allvarliga-biverkningar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>En sköldkörtelhormonliknande substans som verkar specifikt på levern sänker blodkolesterol utan allvarliga biverkningar. Det visar en klinisk prövning genomförd av forskare från bland annat Karolinska Institutet som nu presenteras i den topprankade vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine.</strong></em></p>
<p>Hög kolesterolhalt i blodet behandlas främst med en grupp läkemedel som kallas statiner, men behandlingen är inte alltid tillräckligt effektiv och högre doser är inte sällan förknippade med biverkningar.<span id="more-94"></span></p>
<p>Forskare från bland annat Karolinska Institutet visar nu i en klinisk prövning att en ny läkemedelssubstans, kallad eprotirome, kan sänka blodkolesterolet effektivt hos patienter som redan behandlas med statiner. Patienter som i studien fick tilläggsbehandling med eprotirome sänkte sina nivåer av skadliga blodfetter med upp till 30 procent jämfört med patienter som fick tilläggsbehandling med placebo.</p>
<p>Prövningen pågick under tre månader och omfattade totalt 189 patienter. Det återstår att undersöka om säkerhet och effekt är densamma hos ett större antal patienter och under längre tid.</p>
<p>– Det här läkemedlet kan komma att hjälpa patienter som inte tål statiner eller användas som tilläggsbehandling för dem inte svarar så bra på statiner, säger professor Bo Angelin vid Karolinska Institutet i Solna som har lett studien, i ett pressmeddelande från KI.</p>
<p>Eprotirome efterliknar sköldkörtelhormonets naturliga förmåga att stimulera kroppens nedbrytning av kolesterol och utövar sin effekt uteslutande i levern. Utvecklingen av liknande icke-selektiva läkemedel har tidigare stoppats på grund av allvarliga biverkningar från andra organsystem, som hjärtmuskelförstoring och benskörhet eller påverkan på kroppens egen reglering av sköldkörtelhormoner.</p>
<p>Eprotirome har utvecklats av läkemedelsföretaget Karo Bio i Huddinge som finansierar och deltar i forskningen.</p>
<p><a href="http://content.nejm.org/cgi/content/short/362/10/906" target="_blank">Studien publicerades online i New England Journal of Medicine den 10 mars 2010</a>.</p>
<p><b>&copy;2009 Författaren & Läkemedelswebben | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/nytt-mojligt-lakemedel-sanker-blodkolesterol-utan-allvarliga-biverkningar/" target="_blank">Läs artikeln</a> | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/nytt-mojligt-lakemedel-sanker-blodkolesterol-utan-allvarliga-biverkningar/#kommentera" target="_blank">Kommentera artikeln</a></b></p> <p>Inget material får återanvändas innan du fått OK från oss, men du får länka och tipsa hur mycket du vill :-)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lakemedelswebben.se/nytt-mojligt-lakemedel-sanker-blodkolesterol-utan-allvarliga-biverkningar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bantningsmedlet Reductil indraget tills vidare</title>
		<link>http://www.lakemedelswebben.se/bantningsmedlet-reductil-indraget-tills-vidare/</link>
		<comments>http://www.lakemedelswebben.se/bantningsmedlet-reductil-indraget-tills-vidare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 21:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Hed</dc:creator>
				<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[internationellt]]></category>
		<category><![CDATA[läkemedelsindustri]]></category>
		<category><![CDATA[läkemedelsinformation]]></category>
		<category><![CDATA[myndigheter]]></category>
		<category><![CDATA[senaste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[EMA]]></category>
		<category><![CDATA[Läkemedels-verket]]></category>
		<category><![CDATA[Reductil]]></category>
		<category><![CDATA[sibutramin]]></category>
		<category><![CDATA[övervikt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakemedelswebben.se/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Idag beslutade den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA att rekommendera att dra in försäljningstillståndet för bantningsläkemedlet Reductil (sibutramin). Anledningen är att riskerna med läkemedlet är större än nyttan. Det skriver bland annat DN och Läkemedelsverket. Läkemedelsmyndigheten har slutfört en säkerhetsgranskning av läkemedel &#8230; <a href="http://www.lakemedelswebben.se/bantningsmedlet-reductil-indraget-tills-vidare/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag beslutade den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA att rekommendera att dra in försäljningstillståndet för bantningsläkemedlet Reductil (sibutramin). Anledningen är att riskerna med läkemedlet är större än nyttan. Det skriver bland annat <a href="http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/bantningsmedlet-reductil-stoppas-1.1031064" target="_blank">DN</a> och <a href="http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2010/Reductil-indraget-tillsvidare-/" target="_blank">Läkemedelsverket</a>.<span id="more-77"></span></p>
<p>Läkemedelsmyndigheten har slutfört en säkerhetsgranskning av läkemedel som innehåller sibutramin. EMA har värderat en ny studie (SCOUT) och kom fram till att det föreligger en ökad risk för hjärtinfarkt och stroke hos sibutraminbehandlade patienter med känd hjärtkärlsjukdom eller hög risk för sådan sjukdom. Därför beslutade myndighetens kommitté för humanläkemedel (CHMP) att riskerna med dessa läkemedel är större än nyttan och rekommenderade ett upphävande av försäljningsgodkännande av dessa läkemedel i Europeiska unionen.</p>
<p>Sibutramin (Reductil) är indicerat för att minska kroppsvikten hos obesa patienter (BMI ? 30 kg/m2) eller överviktiga (BMI ?27 kg/m2) som också har ytterligare riskfaktorer, t ex diabetes typ 2.</p>
<p>Läkemedelsverket rekommenderar därför att Reductil inte längre ska förskrivas och att de patienter som för närvarande behandlas med detta läkemedel bokar en tid för ett återbesök för att diskutera den fortsatta behandlingen. Det är inte nödvändigt att sluta ta Reductil omedelbart men patienter som så önskar kan avbryta behandlingen direkt utan att successivt minska dosen.</p>
<p>Recept på Reductil bör heller inte expedieras på apotek.</p>
<p>EU-kommissionen kommer inom kort att fatta formellt beslut om tillsvidare indragning av Reductil.</p>
<p><b>&copy;2009 Författaren & Läkemedelswebben | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/bantningsmedlet-reductil-indraget-tills-vidare/" target="_blank">Läs artikeln</a> | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/bantningsmedlet-reductil-indraget-tills-vidare/#kommentera" target="_blank">Kommentera artikeln</a></b></p> <p>Inget material får återanvändas innan du fått OK från oss, men du får länka och tipsa hur mycket du vill :-)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lakemedelswebben.se/bantningsmedlet-reductil-indraget-tills-vidare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Läkemedel mot högt blodtryck kan minska risken för demens</title>
		<link>http://www.lakemedelswebben.se/lakemedel-mot-hogt-blodtryck-kan-minska-risken-for-demens/</link>
		<comments>http://www.lakemedelswebben.se/lakemedel-mot-hogt-blodtryck-kan-minska-risken-for-demens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 08:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Hed</dc:creator>
				<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[internationellt]]></category>
		<category><![CDATA[läkemedelsinformation]]></category>
		<category><![CDATA[senaste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[ACE-hämmare]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimers]]></category>
		<category><![CDATA[ARB]]></category>
		<category><![CDATA[Atacand]]></category>
		<category><![CDATA[avapro]]></category>
		<category><![CDATA[Cozaar]]></category>
		<category><![CDATA[demens]]></category>
		<category><![CDATA[Diovan]]></category>
		<category><![CDATA[hjärtsjukdom]]></category>
		<category><![CDATA[högt blodtryck]]></category>
		<category><![CDATA[Zestril]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakemedelswebben.se/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Enligt en studie publicerad i den brittiska läkartidningen BMJ, kan en speciell sorts blodtrycksläkemedel som kallas angiotensinreceptorblockerare (ARB) minska risken med nästan 25 procent att utveckla Alzheimers sjukdom och demens, jämfört med patienter som fick andra läkemedel. Det kan också &#8230; <a href="http://www.lakemedelswebben.se/lakemedel-mot-hogt-blodtryck-kan-minska-risken-for-demens/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enligt en studie publicerad i den <a href="http://www.bmj.com/cgi/content/full/340/jan12_1/b5465" target="_blank">brittiska läkartidningen BMJ</a>, kan en speciell sorts blodtrycksläkemedel som kallas <a href="http://www.1177.se/artikel.asp?CategoryID=37437&amp;PreView=" target="_blank">angiotensinreceptorblockerare</a> (ARB) minska risken med nästan <span id="more-72"></span>25 procent att utveckla <a href="http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Alzheimers-sjukdom/" target="_blank">Alzheimers sjukdom</a> och <a href="http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Demens/" target="_blank">demens</a>, jämfört med patienter som fick andra läkemedel.</p>
<p>Det kan också vara så att för dem som redan har demenssjukdom kan användningen av ARB-läkemedel skjuta upp en försämring av hjärnfunktionen och att patienten kan bo kvar hemma längre, enligt Benjamin Wolozin på <a href="http://www.bumc.bu.edu/" target="_blank">Boston University School of Medicine</a>, som ledde studien.</p>
<p>Andra resultat var att patienter som redan hade fått diagnosen Alzheimers sjukdom löpte 50 procent mindre risk att tvingas flytta till ett sjukhem och 17 procent mindre risk att dö om de tog ARB, jämfört med dem som behandlades med andra kardiovaskulära läkemedel.</p>
<p>Studien är utförd som en registeranalys bland 819 491 amerikanska krigsveteraner, framför allt män, mellan åren 2002 och 2006. Samtliga deltagare hade hjärtsjukdom och behandlades antingen med ett ARB-läkemedel, bland annat Atacand (candesartan), avapro (irbesartan), Cozaar (losartan) och Diovan (valsartan). De kunde också behandlas med andra blodtrycksläkemedel, bland annat <a href="http://www.1177.se/artikel.asp?CategoryID=37434&amp;PreView=" target="_blank">ACE-hämmaren</a> Zestril (lisinopril).</p>
<p>Studien kunde inte klarlägga exakt hur läkemedlen skyddar hjärnan. Sedan tidigare är det dock känt att högt blodtryck kan öka risken att utveckla demens. ARB-läkemedel kan därmed förhindra skador på nervceller som orsakas av blodkärl skadas eller främja återhämtning efter skadan har skett, enligt forskarna i BMJ.</p>
<p>I en <a href="http://www.bmj.com/cgi/content/extract/340/jan12_1/b5409?q=w_latest_topic" target="_blank">ledarartikel i samma utgåva av BMJ</a> skriver Colleen Maxwell och David Hogan från <a href="http://www.ucalgary.ca/" target="_blank">University of Calgary</a> att de positiva effekterna i samhället, om det går att hitta ett effektivt sätt att förebygga demens är enorma. De menade också att det krävs fler studier för att bekräfta de här resultaten.</p>
<p><b>&copy;2009 Författaren & Läkemedelswebben | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/lakemedel-mot-hogt-blodtryck-kan-minska-risken-for-demens/" target="_blank">Läs artikeln</a> | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/lakemedel-mot-hogt-blodtryck-kan-minska-risken-for-demens/#kommentera" target="_blank">Kommentera artikeln</a></b></p> <p>Inget material får återanvändas innan du fått OK från oss, men du får länka och tipsa hur mycket du vill :-)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lakemedelswebben.se/lakemedel-mot-hogt-blodtryck-kan-minska-risken-for-demens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herceptin på väg som subkutan injektion</title>
		<link>http://www.lakemedelswebben.se/herceptin-pa-vag-som-subkutan-injektion/</link>
		<comments>http://www.lakemedelswebben.se/herceptin-pa-vag-som-subkutan-injektion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 09:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Hed</dc:creator>
				<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[läkemedelsindustri]]></category>
		<category><![CDATA[bröstcancer]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[ny beredningsform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakemedelswebben.se/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Många nya läkemedel är avancerade kemiska molkyler, t ex antikroppar, ofta stora till storleken och måste därför ges som infusion &#8211; dropp. Nu meddelar läkemedelsföretaget Roche att deras antikropp Herceptin (trastuzumab), som används för att behandla en speciell typ av &#8230; <a href="http://www.lakemedelswebben.se/herceptin-pa-vag-som-subkutan-injektion/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Många nya läkemedel är avancerade kemiska molkyler, t ex antikroppar, ofta stora till storleken och måste därför ges som infusion &#8211; dropp.</p>
<p>Nu <a href="http://www.roche.com/investors/ir_update/inv-update-2009-10-22.htm" target="_blank">meddelar</a> läkemedelsföretaget Roche att deras antikropp Herceptin (trastuzumab), som används <span id="more-55"></span>för att behandla en speciell typ av aggressiv bröstcancer (HER2-positiv), kan vara på väg att göras tillgänglig i form av subkutan injektion istället. Då skulle patienten i princip kunna sköta sin medicinering i hemmet eller på den lokala vårdcentralen var tredje vecka, istället för att behöva åka in till sjukhuset, bli uppkopplad och ligga i sängen i en timme.</p>
<p>Subkutan injektion innebär en spruta som sticks in i huden där läkemedlet injiceras under de översta hudlagren, där det sen sprids vidare med blodet ut i kroppen.</p>
<p>De medicinska studierna går nu in i fas III, det sista steget före ett godkännande. Trots det kan det ta mellan ett och tre år innan den nya beredningsformen blir godkänd. Det kan också bli så att studierna inte faller ut positivt. Då kan Roche välja att dra tillbaka ansökan om godkännande, eller att myndigheterna väljer att inte godkänna den nya beredningformen.</p>
<p><b>&copy;2009 Författaren & Läkemedelswebben | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/herceptin-pa-vag-som-subkutan-injektion/" target="_blank">Läs artikeln</a> | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/herceptin-pa-vag-som-subkutan-injektion/#kommentera" target="_blank">Kommentera artikeln</a></b></p> <p>Inget material får återanvändas innan du fått OK från oss, men du får länka och tipsa hur mycket du vill :-)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lakemedelswebben.se/herceptin-pa-vag-som-subkutan-injektion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACE-hämmare och ARB bör inte kombineras vid hjärtsvikt</title>
		<link>http://www.lakemedelswebben.se/ace-hammare-och-arb-bor-inte-kombineras-vid-hjartsvikt/</link>
		<comments>http://www.lakemedelswebben.se/ace-hammare-och-arb-bor-inte-kombineras-vid-hjartsvikt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 21:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Hed</dc:creator>
				<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[senaste nytt]]></category>
		<category><![CDATA[hjärtsvikt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakemedelswebben.se/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Två vanliga läkemedel för högt blodtryck hjärtsvikt, ACE-hämmare och ARB (angiotensin-receptor-blockerare), bör enligt en ny studie inte kombineras vid behandling av just hjärtsvikt. Studien presenterades idag vid den nu pågående ESC-kongressen i Barcelona i Spanien. Det har länge diskuterats om &#8230; <a href="http://www.lakemedelswebben.se/ace-hammare-och-arb-bor-inte-kombineras-vid-hjartsvikt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Två vanliga läkemedel för högt blodtryck hjärtsvikt, ACE-hämmare och ARB (angiotensin-receptor-blockerare), bör enligt en ny studie inte kombineras vid behandling av just hjärtsvikt. <a href="http://www.theheart.org/article/1000869.do" target="_blank">Studien presenterades idag</a> vid den nu pågående ESC-kongressen i Barcelona i Spanien.</p>
<p>Det har länge diskuterats om de båda läkemedelsgrupperna ska kombineras. Var för sig har de visat <span id="more-38"></span>goda resultat, och ACE-hämmare tillhör sedan länge standradbehandlingen vid just hjärtsvikt. ARB har blivit ett andrahandsalternativ om ACE-hämmare av någon anledning inte är lämpligt för en patient. Men tillsammans bör de alltså inte kombineras.</p>
<p>Anledningen är att riskerna är större än fördelarna. kombinationen minskar risken för sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt, men påverkade inte dödligheten eller den totala sjukhusinläggningen. Dessutom var kombinationen förknippad med biverkningar, som till exempel för höga kaliumvärden i blodet och försämrad njursvikt. Kombinationen bör enligt forskarna som genomfört studien bara användas om patienten inte blir tillräckligt bra på bara ACE-hämmare, med ev tillägg av betablockerare.</p>
<p>Studien är en så kallad metaanalys, där forskarna har tagit resultaten från sex tidigare studier, och slagit samman dessa för att få ett starkare statistiskt underlag. Normal brukar man inom vetenskapen hävda att sådana studier inte har något reellt eget värde, utan alltid ska bekräftas i prospektiva (framåtblickande) randomiserade (där patienterna delas in slumpmässigt i studiegrupperna) studier.</p>
<p><b>&copy;2009 Författaren & Läkemedelswebben | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/ace-hammare-och-arb-bor-inte-kombineras-vid-hjartsvikt/" target="_blank">Läs artikeln</a> | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/ace-hammare-och-arb-bor-inte-kombineras-vid-hjartsvikt/#kommentera" target="_blank">Kommentera artikeln</a></b></p> <p>Inget material får återanvändas innan du fått OK från oss, men du får länka och tipsa hur mycket du vill :-)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lakemedelswebben.se/ace-hammare-och-arb-bor-inte-kombineras-vid-hjartsvikt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASA kan motverka leverskador från paracetamol</title>
		<link>http://www.lakemedelswebben.se/asa-kan-motverka-leverskador-fran-paracetamol/</link>
		<comments>http://www.lakemedelswebben.se/asa-kan-motverka-leverskador-fran-paracetamol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 20:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Hed</dc:creator>
				<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[överdosering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakemedelswebben.se/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[En amerikansk studie vid Yale-universitetet visar nu att ASA/acetylsalicylsyra (Treo, Magnecy, Albyl m fl) kan motverka de leverskador som uppstår vid överdosering av paracetamol (Alvedon, Panodil). Det skriver brittiska BBC idag. Forskarna tror att ASA på något sätt går in &#8230; <a href="http://www.lakemedelswebben.se/asa-kan-motverka-leverskador-fran-paracetamol/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En amerikansk studie vid Yale-universitetet visar nu att ASA/acetylsalicylsyra (Treo, Magnecy, Albyl m fl) kan motverka de leverskador som uppstår vid överdosering av paracetamol (Alvedon, Panodil). Det skriver brittiska <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/7850623.stm" target="_blank">BBC</a> idag.</p>
<p>Forskarna tror att ASA på något sätt går in och stör den kemiska process som leder till leverskador vid överdosering av paracetamol.</p>
<p>Studien är dock utfärd på möss och därför är det svårt att dra några definitiva slutsatser om det fungerar på samma sätt i människor.</p>
<p><b>&copy;2009 Författaren & Läkemedelswebben | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/asa-kan-motverka-leverskador-fran-paracetamol/" target="_blank">Läs artikeln</a> | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/asa-kan-motverka-leverskador-fran-paracetamol/#kommentera" target="_blank">Kommentera artikeln</a></b></p> <p>Inget material får återanvändas innan du fått OK från oss, men du får länka och tipsa hur mycket du vill :-)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lakemedelswebben.se/asa-kan-motverka-leverskador-fran-paracetamol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börja med placebo &#8211; det skadar inte</title>
		<link>http://www.lakemedelswebben.se/borja-med-placebo-det-skadar-inte/</link>
		<comments>http://www.lakemedelswebben.se/borja-med-placebo-det-skadar-inte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 21:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Hed</dc:creator>
				<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[depression]]></category>
		<category><![CDATA[placebo]]></category>
		<category><![CDATA[tonåringar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakemedelswebben.se/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Det ger inte sämre resultat att först behandla deprimerade tonåringar med sockerpiller, så kallad placebo, innan man går över på riktiga läkemedel. Det visar en amerikanska studie i The American Journal of Psychiatry som Läkemedelsvärlden refererar idag. 439 tonåringar med &#8230; <a href="http://www.lakemedelswebben.se/borja-med-placebo-det-skadar-inte/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det ger inte sämre resultat att först behandla deprimerade tonåringar med sockerpiller, så kallad placebo, innan man går över på riktiga läkemedel. Det visar en amerikanska studie i <a href="http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/content/abstract/appi.ajp.2008.08040487v1" target="_blank">The American Journal of Psychiatry</a> som <a href="http://www.lakemedelsvarlden.se/zino.aspx?articleID=12119" target="_blank">Läkemedelsvärlden</a> refererar idag.</p>
<p>439 tonåringar med allvarlig depression delades slumpvis upp i fyra grupper:</p>
<ul>
<li>12 veckors behandling med fluoxetin (Fontex)</li>
<li>12 veckors kognitiv beteendeterapi, KBT</li>
<li>12 veckors kombination med fluoxetin och KBT, eller</li>
<li>12 veckors behandling med placebo</li>
</ul>
<p>De inledande veckorna följdes av 24 veckors aktiv behandling med fluoxetin &#8211; totalt 36 veckors behandling.</p>
<p>De tonåringar som först fick placebo, och sen aktiv behandling, svarade på behandlingen i samma utsträckning som de andra. Men de blev inte symtomfria lika bra som de som fick aktiv behandling hela tiden. Ingen skillnad kunde ses mellan grupperna avseende självmord, att de avbröt studien eller att deras symtom förvärrades. Forskarna drar slutsatsen att tre månaders behandling med placebo inte var skaldigt för tonåringarna eller försämrade svaret till den aktiva behandling som följde efter placebo.</p>
<p><b>&copy;2009 Författaren & Läkemedelswebben | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/borja-med-placebo-det-skadar-inte/" target="_blank">Läs artikeln</a> | <a href="http://www.lakemedelswebben.se/borja-med-placebo-det-skadar-inte/#kommentera" target="_blank">Kommentera artikeln</a></b></p> <p>Inget material får återanvändas innan du fått OK från oss, men du får länka och tipsa hur mycket du vill :-)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lakemedelswebben.se/borja-med-placebo-det-skadar-inte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antidepressiva läkemedel kan hjälpa mot fibromyalgi</title>
		<link>http://www.lakemedelswebben.se/antidepressiva-lakemedel-kan-hjakpa-mot-fibromyalgi/</link>
		<comments>http://www.lakemedelswebben.se/antidepressiva-lakemedel-kan-hjakpa-mot-fibromyalgi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 22:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Hed</dc:creator>
				<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[depression]]></category>
		<category><![CDATA[fibromyalgi]]></category>
		<category><![CDATA[smärta]]></category>
		<category><![CDATA[trötthet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakemedelswebben.se/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[I fredags skrev den utmärkta tidningen Läkemedelsvärlden att antidepressiva läkemedel kan hjälpa personer som drabbats av fibromyalgi. Det är forskare i Tyskland som sammanställt resultat från 18 olika studier i en så kallad metaanalys. Fyra klasser av antidepressiva ingick i &#8230; <a href="http://www.lakemedelswebben.se/antidepressiva-lakemedel-kan-hjakpa-mot-fibromyalgi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
